
排序 证券代码 证券简称 权重(%) 总市值(亿港元) 纳入日期
1 00981.HK 中芯国际 8.57 3,757.62 2020-07-27
2 01211.HK 比亚迪股份 8.30 8,273.19 2025-06-09
3 09988.HK 阿里巴巴-W 7.96 20,756.95 2020-07-27
4 01810.HK 小米集团-W 7.50 7,433.04 2020-07-27
5 03690.HK 美团-W 7.36 4,729.92 2020-07-27
6 00700.HK 腾讯控股 7.35 39,952.59 2020-07-27
7 09999.HK 网易-S 6.99 4,805.89 2020-07-27
8 01024.HK 快手-W 5.32 1,753.93 2021-02-23
9 09618.HK 京东集团-SW 5.13 3,199.46 2020-07-27
10 09888.HK 百度集团-SW 4.29 2,658.38 2021-04-09
11 09868.HK 小鹏汽车-W 3.11 1,188.27 2022-03-07
12 09961.HK 携程集团-S 2.78 2,458.82 2021-09-06
13 02015.HK 理想汽车-W 2.68 1,318.88 2022-03-07
14 09660.HK 地平线机器人-W 2.39 886.80 2025-03-10
15 00020.HK 商汤-W 2.36 660.77 2022-03-07
16 00992.HK 联想集团 2.03 1,026.99 2020-07-27
17 01347.HK 华虹半导体 1.98 1,276.62 2020-07-27
18 09626.HK 哔哩哔哩-W 1.92 677.86 2021-06-07
19 06690.HK 海尔智家 1.81 1,890.82 2021-03-15
20 06618.HK 京东健康 1.78 1,352.66 2020-12-22
21 00300.HK 美的集团 1.57 5,468.47 2024-12-09
22 02382.HK 舜宇光学科技 1.16 503.84 2020-07-27
23 00241.HK 阿里健康 1.01 671.72 2020-07-27
24 00268.HK 金蝶国际 0.85 274.42 2020-07-27
25 09863.HK 零跑汽车 0.84 583.41 2025-12-08
26 00780.HK 同程旅行 0.82 383.56 2024-03-04
27 03888.HK 金山软件 0.76 296.72 2020-07-27
28 00285.HK 比亚迪电子 0.71 617.17 2020-07-27
29 09866.HK 蔚来-SW 0.58 1,000.60 2022-06-13
30 01698.HK 腾讯音乐-SW 0.10 1,035.18 2025-03-10
数据来源:东方财富Choice数据股票正规配资官网
倍悦网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。